Description
EGA Master Single Ended Open Jaw Spanner Inox
| Code | mm between faces 6 edges | L(mm) | W(g) | 
| E39017 | 4 | 75 | 10 | 
| E39018 | 5 | 75 | 10 | 
| E39019 | 5,5 | 75 | 10 | 
| E38887 | 7 | 95 | 40 | 
| E38894 | 10 | 105 | 50 | 
| E38895 | 12 | 125 | 65 | 
| E38896 | 14 | 140 | 95 | 
| E38897 | 16 | 160 | 100 | 
| E38898 | 17 | 160 | 105 | 
| E38899 | 18 | 170 | 120 | 
| E38900 | 19 | 170 | 130 | 
| E38901 | 24 | 220 | 190 | 
| E38902 | 27 | 240 | 285 | 
| E38903 | 30 | 260 | 320 | 
| E38904 | 32 | 275 | 400 | 
| E38885 | 34 | 290 | 470 | 
| E38905 | 36 | 310 | 500 | 
| E38906 | 41 | 345 | 580 | 
| E38907 | 46 | 375 | 900 | 
| E38908 | 50 | 410 | 1150 | 
| E38886 | 55 | 450 | 1400 | 
| E38909 | 60 | 490 | 2000 | 
| E38910 | 65 | 530 | 2800 | 
| E38911 | 70 | 570 | 3000 | 
| E38912 | 75 | 610 | 3500 | 
 
             
     
             
             
             
             
            