Description
EGA Master Long Pattern Ballpoint Hexagonal Key Wrench Inox MM
| Code | mm between faces | L(mm) | A(mm) | W(g) | 
| E38640 | 1,5 | 92 | 16 | 6 | 
| E38641 | 2 | 102 | 18 | 6 | 
| E38642 | 2,5 | 114 | 21 | 7 | 
| E38643 | 3 | 129 | 23 | 14 | 
| E38659 | 3,5 | 140 | 26 | 20 | 
| E38644 | 4 | 144 | 29 | 24 | 
| E38645 | 5 | 165 | 33 | 38 | 
| E38646 | 5,5 | 165 | 33 | 50 | 
| E38647 | 6 | 185 | 38 | 60 | 
| E38660 | 7 | 196 | 41 | 100 | 
| E38648 | 8 | 208 | 44 | 140 | 
| E38661 | 9 | 219 | 47 | 150 | 
| E38649 | 10 | 234 | 50 | 160 | 
| E38662 | 11 | 247 | 53 | 170 | 
| E38663 | 12 | 262 | 57 | 210 | 
| E38664 | 14 | 294 | 70 | 380 | 
| E38665 | 17 | 337 | 80 | 560 | 
 
             
     
             
                             
                             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                