Description
EGA Master Hexagonal Key Wrench Inox
| Code | mm between faces | L(mm) | A(mm) | W(g) | 
| E38170 | 1,5 | 47 | 16 | 5,0 | 
| E38186 | 2 | 52 | 18 | 5,0 | 
| E38036 | 2,5 | 55 | 18 | 5,0 | 
| E38037 | 3 | 65 | 20 | 10 | 
| E38038 | 3,5 | 65 | 20 | 10 | 
| E38039 | 4 | 70 | 25 | 10 | 
| E38233 | 4,5 | 85 | 28 | 20 | 
| E38040 | 5 | 85 | 30 | 20 | 
| E38041 | 6 | 90 | 32 | 30 | 
| E38042 | 7 | 95 | 34 | 40 | 
| E38043 | 8 | 100 | 36 | 60 | 
| E38044 | 9 | 105 | 38 | 80 | 
| E38045 | 10 | 110 | 40 | 110 | 
| E38046 | 11 | 120 | 42 | 150 | 
| E38047 | 12 | 125 | 45 | 170 | 
| E38657 | 14 | 160 | 55 | 360 | 
| E38658 | 17 | 180 | 65 | 550 | 
 
             
     
             
                             
                             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                