Description
EGA Master Ballpoint Hexagonal Key Standard Wrench Inox INCH
| Code | mm between faces | L(mm) | A(mm) | W(g) | 
| E38948 | 42370 | 47 | 14 | 2,5 | 
| E38949 | 23498 | 55 | 16 | 2,5 | 
| E38950 | 11749 | 60 | 18 | 3 | 
| E38951 | 23559 | 65 | 20 | 5 | 
| E38952 | 45505 | 65 | 20 | 10 | 
| E38953 | 23621 | 75 | 25 | 10 | 
| E38954 | 11810 | 75 | 25 | 10 | 
| E38955 | 42430 | 85 | 28 | 20 | 
| E38956 | 11871 | 95 | 32 | 25 | 
| E38957 | 45383 | 105 | 34 | 40 | 
| E38958 | 42491 | 110 | 36 | 80 | 
| E38959 | 45507 | 115 | 38 | 120 | 
| E38960 | 45323 | 155 | 55 | 200 | 
 
             
     
             
                             
                             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                